Многокомпонентный аппарат ХР70 арт. 576408
Краткое описание
С помощью многокомпонентного распылителя Graco XP70 производится подача, смешивание и распыление покрытий высокой и сверхвысокой вязкости с превосходными результатами. Кроме того, конструктивные особенности XP70 позволяют увеличить объем материала, подаваемого самотеком, что способствует сокращению расходов, связанных с применением подающего насоса. Отказавшись от перемешивания вручную, вы узнаете, что XP70 превосходно окупается посредством снижения отходов материала и использования меньшего количества растворителя для очистки.
Эффективность при высоком давлении для состоящих из двух частей покрытий с высоким содержанием твердых частиц.
Преимущества:
- Уменьшение отходов материала
- Отсутствие неиспользованного смешанного материала в конце рабочего дня
- Экономия затрат за счет снижения расхода растворителя для очистки
- Равномерное качество материала – больше никаких догадок или ошибок, связанных с человеческим фактором, при измерении материалов
- Прост в эксплуатации – необходимо минимум обучения
- Снижение расходов на техническое обслуживание
- Рассчитан на давление 50 МПа (500 бар, 7250 psi) для работы с вязкими материалами и шлангами большой длины
Технические характеристики:
| Источник питания | Воздух |
| Конфигурация | Установка на тележку с бункером емкостью 26,5 литров (7 галлонов) |
| Макс. расход (куб. см/мин) | 7200 |
| Максимальная вязкость материала (сП) | 20000 |
| Максимальная длина шланга (м) | 91.44 |
| Максимальная температура материала (°C) | 71 |
| Максимальная частота цикла (циклов/мин) | 40 |
| Максимальное давление воздуха на входе (бар) | 12.07 |
| Максимальное давление воздуха на входе (кПа) | 1207 |
| Максимальное давление воздуха на входе (фунт/кв. дюйм) | 175 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 50 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 500 |
| Максимальное рабочее давление (кПа) | 50000 |
| Максимальное рабочее давление (фунт/кв. дюйм) | 7250 |
| Максимальный расход (галл./мин) | 1,9 |
| Максимальный расход (л/мин) | 7.2 |
| Минимальная вязкость материала (сП) | 200 |
| Нанесение материала | Краски, Грунтовки |
| Подходящий материал | Эпоксидные материалы, Полиуретаны, Покрытия с высоким содержанием сухого остатка |
| Полная высота (мм) | 1575 |
| Полная высота (см) | 157.5 |
| Полная глубина (мм) | 1321 |
| Полная глубина (см) | 132.1 |
| Полная ширина (мм) | 889 |
| Полная ширина (см) | 88.9 |
| Размер впускного канала подачи воздуха (дюйм) | 3/4 |
| Размер впускного канала подачи воздуха (мм) | 19.05 |
| Размер впускного канала подачи воздуха (см) | 1.905 |
| Размер впускного отверстия для материала (дюйм) | 1-1/4 |
| Размер впускного отверстия для материала (мм) | 31.75 |
| Размер впускного отверстия для материала (см) | 3.175 |
| Размер выпускного отверстия для материала (дюйм) | 1/2 |
| Расположение резьбы впускного канала подачи воздуха | Внутренняя резьба |
| Расположение резьбы впускного отверстия для материала | Наружная резьба |
| Расположение резьбы выпускного отверстия для материала | Внутренняя резьба |
| Серия | XP70 |
| Соотношение смешивания | 4:1 |
| Тип | Многокомпонентный краскораспылитель |
| Тип компонента | Многокомпонентного типа |
| Тип продукта | Многокомпонентного типа |
| Тип промывки | Растворитель |
| Тип резьбы впускного канала подачи воздуха | NPSM |
| Тип резьбы впускного отверстия для материала | NPSM |
| Тип резьбы выпускного отверстия для материала | NPT |
| Уровень звукового давления (дБ (А)) | 86 |
| Уровень звуковой мощности (дБ (А)) | 98 |
Литература:
3A1036RU-ZAM, 3A1388EN-E, 3A2991RU-P, 3A3313RU-S, 3A3320EN-J, 3A5312EN-C, 3A7515RU-D, 3A7630RU-ZAB, 312792EN-K, 312909RU-ZAF, 313661RU-M, 350210RU-B, 406861EN-C

