Машина для нанесения разметки LineLazer 5900
Краткое описание
Установка LineLazer V 5900 является оптимальным решением для выполнения работ средней-повышенной сложности и подходит для профессионалов, ценящих повышенную производительность, обеспечиваемую данной системой.
Преимущества:
- Дисплей LiveLook™ с SmartControl™ (учет всех аспектов Вашей работы, информация в режиме реального времени)
- Рукоятка DualComfort™
- Система выравнивания переднего колеса EZ Align
- Система регулировки пистолета EasyMark
- Автоматические, полуавтоматические пистолеты (наличие кнопки управления позволяет постоянно наносить аккуратные линии разметки)
- Auto-Layout™ II (простота эксплуатации – двукратное уменьшение времени нанесения разметки, подача прямо из пистолета, просто поверните сопло на 180°)
- Система учета данных J-Log (интегрированная информационная система, позволяющая контролировать выполнение рабочего процесса)
- Интегрированный источник питания (12 В аккумулятор, позволяющий подключить все имеющиеся аксессуары)
Описание
Серия STANDARTS:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Каталожный номер – 1 пистолет с механическим управлением | 17H454 | |
| Каталожный номер – 2 пистолета с механическим управлением | 17H455 | |
| Максимальный размер сопла – 1 пистолет | 0,043" | |
| Максимальный размер сопла – 2 пистолета | 0,029" | |
| Максимальная производительность – л/мин (галaл/мин) | 6,0 (1,6) | |
| Максимальное давление – Бар | 227 (3300) | |
| Объем двигателя - см3 | 160 | |
| Вес – кг (ф) | 113 (250) | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||
| Насос Endurance | Механическая система | |
| AVRS | ✓ | |
| Система выравнивания переднего колеса EZ Align | ✓ | |
| Система EasyMark | ✓ | |
| Дисплей LiveLook | ✓ | |
| Рукоятка DualComfort | ✓ | |
| Переключатель пистолетов QuickSelect | ✓ | |
| Распылитель, расположенный с тыльной стороны установки | ✓ | |
| LineDriver* | Дополнительная опция | |
| КОМПОНЕНТЫ | ||
| Сопла | LL5319 | |
| LL5321 | ||
| Соплодержатель | RAC 5 | |
| Распылитель | Пистолет Flex Plus (248157) | |
| Шланг | Шланг 3/8" x 15 м (245225) | |
| Фильтр для насоса | 50 ячеек (24V455) | |
| TSL | 118 мл – 238049 | |
Серия HP AUTOMATIC :
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Каталожный номер – 1 пистолет с автоматическим управлением | 17K580 | |
| Каталожный номер – 1 пистолет с автоматическим управлением + 1 пистолет с механическим управлением | 17K636 | |
| Каталожный номер – 2 пистолета с автоматическим управлением | 17K581 | |
| Каталожный номер – 3 пистолета с автоматическим управлением | - | |
| Максимальный размер сопла – 1 пистолет | 0,043" | |
| Максимальный размер сопла – 2 пистолета | 0,029" | |
| Максимальный размер сопла – 3 пистолета | - | |
| Максимальная производительность – л/мин (галл/мин) | 6,0 (1,6) | |
| Максимальное давление – Бар | 227 (3300) | |
| Объем двигателя - см3 | 160 | |
| Вес – кг (ф) | 121 (266) | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | ||
| Насос Endurance | Механическая система | |
| AVRS | ✓ | |
| Система выравнивания переднего колеса EZ Align | ✓ | |
| Система EasyMark | ✓ | |
| Дисплей LiveLook | - | |
| Рукоятка DualComfort | ✓ | |
| Переключатель пистолетов QuickSelect | Автоматический + Механический | |
| Распылитель, расположенный с тыльной стороны установки | ✓ | |
| LineDriver* | Дополнительная опция | |
| КОМПОНЕНТЫ | ||
| Сопла | LL5319 | |
| LL5321 | ||
| Соплодержатель | RAC 5 | |
| Распылитель | Пистолет Flex Plus (248157) | |
| Шланг | Шланг 3/8" x 15 м (245225) | |
| Фильтр для насоса | 50 ячеек (24V455) | |
| TSL | 118 мл – 238049 | |
Литература:
336673RU, 300720ENEU-B, 300720RU

